详情介绍
【详细说明】
型 号 | MD305L |
| |
显示屏 | 5.2"FSTN 液晶屏 |
分辨率 | 240 x128 像素(支持8行 x15个中文字符显示) |
LCM寿命 | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 |
亮 度 | 97 cd/m2 |
色 彩 | 单色 |
对比度 | 电位器调节 |
背光灯 | 白光LED |
CPU | 8位处理器 |
存储器 | 512KB Flash ROM |
通信端口 | COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
功能按键 | 42个可自由定义 |
实时时钟 | 有(30PPM精度) |
打印端口 | 无 |
允许掉电 | 20mS以内 |
一般规格 | |
供电电源 | 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC |
抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 | 500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 | 超过 10M 欧姆 @ 500V DC |
防震测试 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) |
防护等级 | IP65 ( 前面板 ) |
工作环境温度 | 0 ~ 50 °C |
工作环境湿度 | 20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
储存温度 | -20 °C ~70 °C |
外壳材料 | 工程塑料 ABS + PC |
外形尺寸 | 170 × 163 × 34mm |
显示尺寸 | 114 × 64 mm |
安装开孔尺寸 | 156 × 149 mm |
冷却方式 | 自然风冷 |
重 量 | 0.5 Kg |
硬件规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言询价