详情介绍
SLJD文本显示器
3.7 英寸单色 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
一般说明
|
功能说明
电气特征 | 输入电压 | DC24V |
电压范围 | DC22V~DC26V | |
消耗电流 | <140mA | |
允许失电 | 10mS以下(实际失电小于1秒) | |
抗电压冲击 | AC1000V,20mA小于1分钟 | |
绝缘电阻 | 10M以上,DC500V | |
环境 | 运行温度 | 0到50 |
存储温度 | -20到60 | |
运行湿度 | 10%RH至90%RH(无凝露) | |
抗*力 | 干扰气压:1500Vp-p 脉冲周期:1uS 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 163*101*51 | |
面板开孔尺寸 | 158*95 |
发布单位:深圳市金菊电机自动化
: 29787563
手 机:
:王菊 李佳 余廷金
: :PLC5858
助
留言询价